Model | Fixed Effects | Covariates | R² moyen (linear) | F statistic moyen (linear) | P-value moyenne (linear) | Produits | Substrats | Transitoires | Recycles | Non_classes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y ~ x + cultivar + repeat + batch + | cultivar, repeat, batch | 0.6685 | 11.3772 | 0.1077 | 608 | 211 | 552 | 49 | 137 | 1092 | |
y ~ x + cultivar + repeat + batch + num_prelevement + | cultivar, repeat, batch, num_prelevement | 0.8269 | 9.0506 | 0.2936 | 201 | 200 | 201 | 2 | 628 | 1092 | |
y ~ x + cultivar + repeat + batch + injectionOrder | cultivar, repeat, batch | injectionOrder | 0.6872 | 11.0558 | 0.1123 | 596 | 217 | 506 | 58 | 151 | 1092 |
y ~ x + cultivar + repeat + batch + num_prelevement + injectionOrder | cultivar, repeat, batch, num_prelevement | injectionOrder | 0.8370 | 9.0468 | 0.2849 | 217 | 196 | 182 | 4 | 622 | 1092 |
Effets fixes : cultivar, repeat, batch
Covariables :
Résumé des Résultats ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ Catégorie ┃ Éligible ┃ Exclusif (1 seule catégorie) ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┩ │ Produits │ 608 │ 305 │ │ Substrats │ 211 │ 61 │ │ Transitoires │ 552 │ 103 │ │ Recycles │ 49 │ 32 │ │ Non_classes │ 137 │ 137 │ │ Total │ 1092 │ 638 │ └──────────────┴──────────┴──────────────────────────────┘
Tableau 2D des catégories ┏━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓ ┃ Catégorie ┃ Produit ┃ Substrat ┃ Transitoire ┃ Recyclé ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━┩ │ Produit │ 305 │ 0 │ 301 │ 2 │ │ Substrat │ 0 │ 61 │ 147 │ 14 │ │ Transitoire │ 301 │ 147 │ 103 │ 12 │ │ Recyclé │ 2 │ 14 │ 12 │ 32 │ └─────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘
Tableau des pentes (avec p-value<0.05 associée) par catégorie ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓ ┃ Pente ┃ Produit ┃ Substrat ┃ Transitoire ┃ Recyclé ┃ ┡━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━━━━━╇━━━━━━━━━┩ │ Linéaire Positive │ 608 │ 0 │ 301 │ 2 │ │ Linéaire Négative │ 0 │ 211 │ 147 │ 14 │ │ Quadratique Positive │ 301 │ 147 │ 552 │ 12 │ │ Quadratique Négative │ 43 │ 17 │ 0 │ 21 │ │ Cubique Positive │ 2 │ 14 │ 12 │ 49 │ │ Cubique Négative │ 40 │ 1 │ 7 │ 0 │ └──────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────┘
Statistique | Linéaire | Quadratique | Cubique |
---|---|---|---|
Min | -0.0027 | -0.0000 | -0.0000 |
Max | 0.0026 | 0.0000 | 0.0000 |
Moyenne | -0.0000 | -0.0000 | -0.0000 |
Médiane | 0.0000 | 0.0000 | -0.0000 |
Métrique | Linéaire | Quadratique | Cubique |
---|---|---|---|
R² moyen | 0.6685 | 0.7236 | 0.7323 |
F-statistique moyenne | 0.1077 | 0.1474 | 0.5266 |
F-statistique moyenne | 11.3772 | 12.4971 | 11.7074 |
Feature | M611T2195 | M447T2907 | M325T1201 | M461T1698 | M485T2407 | M439T2407 | M515T2106 | M351T1442 | M441T2483 | M442T2482 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M611T2195 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.65 | -0.50 | -0.50 | -0.49 | 0.48 | 0.64 | 0.63 |
M447T2907 | 0.90 | 1.00 | 0.75 | 0.46 | -0.36 | -0.35 | -0.22 | 0.60 | 0.58 | 0.58 |
M325T1201 | 0.91 | 0.75 | 1.00 | 0.88 | -0.48 | -0.47 | -0.44 | 0.22 | 0.62 | 0.60 |
M461T1698 | 0.65 | 0.46 | 0.88 | 1.00 | -0.35 | -0.35 | -0.28 | -0.04 | 0.53 | 0.52 |
M485T2407 | -0.50 | -0.36 | -0.48 | -0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.13 | 0.04 | 0.04 |
M439T2407 | -0.50 | -0.35 | -0.47 | -0.35 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
M515T2106 | -0.49 | -0.22 | -0.44 | -0.28 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | -0.06 | -0.21 | -0.21 |
M351T1442 | 0.48 | 0.60 | 0.22 | -0.04 | 0.13 | 0.13 | -0.06 | 1.00 | 0.75 | 0.77 |
M441T2483 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | 0.04 | 0.03 | -0.21 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
M442T2482 | 0.63 | 0.58 | 0.60 | 0.52 | 0.04 | 0.03 | -0.21 | 0.77 | 1.00 | 1.00 |
Feature | P-value_linear | Pente_linear | R2_linear | F-statistic_linear | Confidence_interval_linear | P-value_quadratic | Pente_quadratic | R2_quadratic | F-statistic_quadratic | Confidence_interval_quadratic | P-value_cubic | Pente_cubic | R2_cubic | F-statistic_cubic | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M109T1167 | 3.567394e-01 | 1.500040e-06 | 0.384315 | 2.156349 | [-1.7548960778979155e-06, 4.754975826576186e-06] | 8.907986e-04 | 2.263829e-09 | 0.544975 | 3.692845 | [9.947535326678236e-10, 3.5329049775869003e-09] | 0.933441 | -3.185707e-14 | 0.545064 | 3.317846 | Transitoire |
1 | M109T1541 | 6.366730e-01 | -7.789083e-07 | 0.348021 | 1.844004 | [-4.090300553205291e-06, 2.532483936271259e-06] | 7.907983e-04 | 2.322675e-09 | 0.521056 | 3.354444 | [1.0354850101730648e-09, 3.609864587873209e-09] | 0.465420 | 2.813682e-13 | 0.528190 | 3.100150 | Transitoire |
2 | M111T1582 | 7.169881e-03 | 3.549443e-06 | 0.701716 | 8.126836 | [1.0212162735901377e-06, 6.077669775722822e-06] | 1.059440e-02 | 1.393232e-09 | 0.750580 | 9.278674 | [3.447203674576695e-10, 2.441743180480568e-09] | 0.738604 | -1.050898e-13 | 0.751361 | 8.368323 | Produit,Transitoire |
3 | M116T2326 | 6.024317e-03 | 4.326157e-06 | 0.538568 | 4.032031 | [1.3157980508479436e-06, 7.336516637342029e-06] | 2.244407e-03 | 1.947012e-09 | 0.642693 | 5.546034 | [7.456005775148391e-10, 3.1484244151414327e-09] | 0.823499 | -8.052035e-14 | 0.643193 | 4.991921 | Produit,Transitoire |
4 | M119T1583 | 2.969051e-05 | 7.396820e-06 | 0.875650 | 24.326281 | [4.23857606550574e-06, 1.0555062983483117e-05] | 8.131475e-01 | 1.681616e-10 | 0.875840 | 21.750252 | [-1.2631029933143744e-09, 1.5994261867893186e-09] | 0.062477 | -7.822178e-13 | 0.887401 | 21.824495 | Produit |
5 | M119T1393 | 6.689359e-03 | 4.414118e-06 | 0.749429 | 10.332162 | [1.299413298694968e-06, 7.528822461238261e-06] | 6.063287e-04 | 2.224935e-09 | 0.818402 | 13.895566 | [1.0223559227439345e-09, 3.427515073071647e-09] | 0.614183 | -1.818994e-13 | 0.819697 | 12.589552 | Produit,Transitoire |
6 | M123T2886 | 9.668770e-01 | 4.912437e-08 | 0.901638 | 31.666116 | [-2.3299924442982338e-06, 2.42824117629905e-06] | 9.446526e-02 | 8.796436e-10 | 0.908891 | 30.759081 | [-1.5881194173925017e-10, 1.9180990635657467e-09] | 0.527744 | -1.965521e-13 | 0.909909 | 27.968898 | Non classé |
7 | M123T3018 | 1.162334e-01 | 1.818476e-06 | 0.725175 | 9.115433 | [-4.716749142442389e-07, 4.108625980462646e-06] | 3.987935e-02 | 1.030549e-09 | 0.755195 | 9.511724 | [5.026299761497744e-11, 2.010834343936153e-09] | 0.679219 | -1.217041e-13 | 0.756371 | 8.597371 | Transitoire |
8 | M123T2482 | 1.111664e-04 | 7.916207e-06 | 0.610296 | 5.410000 | [4.19858936825258e-06, 1.1633825188489146e-05] | 5.869275e-03 | 2.192882e-09 | 0.683441 | 6.656818 | [6.732741878049093e-10, 3.712490340491837e-09] | 0.245169 | -5.258255e-13 | 0.695257 | 6.317864 | Produit,Transitoire |
9 | M125T2483 | 2.867028e-14 | 6.983234e-05 | 0.903954 | 32.512899 | [5.7846893538330554e-05, 8.181778025045957e-05] | 5.869276e-01 | 1.464433e-09 | 0.904727 | 29.279820 | [-3.949400986503364e-09, 6.878266892754094e-09] | 0.932355 | -1.381238e-13 | 0.904746 | 26.302952 | Produit |
10 | M127T1169 | 9.423590e-01 | 1.365201e-07 | 0.337152 | 1.757126 | [-3.6605649664525916e-06, 3.933605266073658e-06] | 5.333818e-03 | 2.262497e-09 | 0.464103 | 2.670259 | [7.140694229237277e-10, 3.810923671820892e-09] | 0.987876 | -7.072434e-15 | 0.464106 | 2.398270 | Transitoire |
11 | M131T579 | 3.783077e-03 | 4.812199e-06 | 0.627402 | 5.816969 | [1.654576223210309e-06, 7.96982148261273e-06] | 6.096454e-03 | 1.854987e-09 | 0.696768 | 7.084914 | [5.630718759711518e-10, 3.146902127820793e-09] | 0.867841 | -6.460663e-14 | 0.697005 | 6.370291 | Produit,Transitoire |
12 | M133T1170 | 1.075490e-01 | 2.160922e-06 | 0.589289 | 4.956582 | [-4.931602031889544e-07, 4.815004051921329e-06] | 7.101930e-02 | 1.056072e-09 | 0.624367 | 5.125037 | [-9.508482703581736e-11, 2.2072285813179393e-09] | 0.349055 | 3.220284e-13 | 0.633531 | 4.787288 | Non classé |
13 | M135T1170 | 6.972686e-01 | 6.308128e-07 | 0.430599 | 2.612440 | [-2.627107349471753e-06, 3.8887329154643644e-06] | 3.481624e-01 | 6.846343e-10 | 0.444164 | 2.463864 | [-7.752268361865942e-10, 2.1444955001122517e-09] | 0.499894 | 2.951011e-13 | 0.451244 | 2.277149 | Non classé |
14 | M135T1242 | 2.562651e-05 | 1.613626e-05 | 0.792141 | 13.165152 | [9.314841867494734e-06, 2.295767808546622e-05] | 6.652960e-01 | 6.641657e-10 | 0.793204 | 11.826724 | [-2.4216361056520936e-09, 3.749967503888437e-09] | 0.558137 | 5.418715e-13 | 0.795192 | 10.751897 | Produit |
15 | M137T512 | 9.301994e-04 | 5.765887e-06 | 0.669294 | 6.991412 | [2.5154476367072015e-06, 9.016326474167121e-06] | 9.455571e-03 | 1.816335e-09 | 0.724999 | 8.128742 | [4.720396870789511e-10, 3.1606301117667452e-09] | 0.884541 | -5.866940e-14 | 0.725162 | 7.306641 | Produit,Transitoire |
16 | M137T2483 | 3.420423e-06 | 1.068473e-05 | 0.675270 | 7.183651 | [6.702798059749976e-06, 1.466666714469881e-05] | 1.329095e-01 | 1.327814e-09 | 0.694748 | 7.017616 | [-4.2311436694396843e-10, 3.078743279011977e-09] | 0.262794 | -5.841858e-13 | 0.705341 | 6.628855 | Produit |
17 | M137T1541 | 1.816809e-01 | -2.463961e-06 | 0.244061 | 1.115326 | [-6.130222553017854e-06, 1.2023006876290015e-06] | 5.784420e-03 | 2.165950e-09 | 0.386386 | 1.941544 | [6.678728208237282e-10, 3.664027041851544e-09] | 0.285193 | 4.773964e-13 | 0.405812 | 1.891298 | Transitoire |
18 | M145T2483 | 2.236062e-05 | 8.872280e-06 | 0.678135 | 7.278348 | [5.15570585296609e-06, 1.2588854941463167e-05] | 6.349203e-03 | 2.173762e-09 | 0.737531 | 8.664083 | [6.516326537209239e-10, 3.695891100704407e-09] | 0.920224 | -4.581907e-14 | 0.737605 | 7.784445 | Produit,Transitoire |
19 | M145T1200 | 4.216675e-03 | 4.505229e-06 | 0.837382 | 17.788743 | [1.5096075732378233e-06, 7.500850992480062e-06] | 2.824870e-03 | 1.898568e-09 | 0.872618 | 21.122149 | [6.961308612908841e-10, 3.101005395455211e-09] | 0.767522 | -1.067814e-13 | 0.872932 | 19.023989 | Produit,Transitoire |
20 | M155T1582 | 9.591550e-03 | 4.033411e-06 | 0.631787 | 5.927368 | [1.0403973809789791e-06, 7.0264247255328904e-06] | 3.365110e-03 | 1.866580e-09 | 0.709041 | 7.513801 | [6.599295091312433e-10, 3.073231342927297e-09] | 0.821289 | -8.190052e-14 | 0.709459 | 6.762050 | Produit,Transitoire |
21 | M159T2482 | 9.008757e-05 | 8.840618e-06 | 0.546830 | 4.168519 | [4.754485809376992e-06, 1.2926751181914829e-05] | 7.927890e-03 | 2.331221e-09 | 0.626400 | 5.169697 | [6.485776477946665e-10, 4.0138637582000656e-09] | 0.901604 | 6.252551e-14 | 0.626561 | 4.646246 | Produit,Transitoire |
22 | M161T546 | 1.663089e-03 | 5.516478e-06 | 0.873403 | 23.833297 | [2.21772924926139e-06, 8.815225838202197e-06] | 4.612039e-02 | 1.442945e-09 | 0.886470 | 24.075492 | [2.6173917316288202e-11, 2.8597164511798477e-09] | 0.857094 | 7.666970e-14 | 0.886574 | 21.645184 | Produit,Transitoire |
23 | M161T1169 | 5.587316e-01 | 1.078344e-06 | 0.401740 | 2.319780 | [-2.622105214273154e-06, 4.77879380216963e-06] | 6.182653e-03 | 2.170584e-09 | 0.512781 | 3.245096 | [6.560514978286065e-10, 3.6851165319120634e-09] | 0.900492 | -5.691799e-14 | 0.512995 | 2.917018 | Transitoire |
24 | M161T2482 | 7.400896e-06 | 8.683541e-06 | 0.750566 | 10.394986 | [5.294275414945511e-06, 1.2072806337725452e-05] | 1.097575e-01 | 1.200360e-09 | 0.767444 | 10.175100 | [-2.8386116490570183e-10, 2.6845801933112173e-09] | 0.715253 | 1.626028e-13 | 0.768314 | 9.183272 | Produit |
25 | M163T1583 | 1.942631e-05 | 6.910799e-06 | 0.892987 | 28.827026 | [4.042732995811622e-06, 9.778865008110298e-06] | 1.561353e-02 | 1.502042e-09 | 0.908820 | 30.732659 | [3.013630481798596e-10, 2.7027207616265345e-09] | 0.626199 | -1.754988e-13 | 0.909428 | 27.805521 | Produit,Transitoire |
26 | M163T1397 | 3.604710e-03 | 5.152516e-06 | 0.702646 | 8.163060 | [1.7911904056242177e-06, 8.513840638721603e-06] | 1.998241e-03 | 2.195596e-09 | 0.771085 | 10.385992 | [8.580235896921326e-10, 3.5331688370074304e-09] | 0.883523 | 5.889442e-14 | 0.771223 | 9.335275 | Produit,Transitoire |
27 | M164T1542 | 6.040280e-01 | 8.553849e-07 | 0.441542 | 2.731318 | [-2.4557424535583347e-06, 4.1665123050107055e-06] | 1.030508e-03 | 2.278599e-09 | 0.584208 | 4.332235 | [9.82836882273669e-10, 3.5743612223369806e-09] | 0.815394 | 9.090017e-14 | 0.584846 | 3.901139 | Transitoire |
28 | M167T2886 | 7.637308e-03 | -1.815294e-05 | 0.925203 | 42.730782 | [-3.1195716422369544e-05, -5.110154839643496e-06] | 1.923198e-03 | -8.546806e-09 | 0.942529 | 50.566562 | [-1.373193134488573e-08, -3.3616815223746714e-09] | 0.546848 | -9.366279e-13 | 0.943113 | 45.910458 | Substrat |
29 | M167T3019 | 8.131694e-04 | -1.439975e-05 | 0.829005 | 16.748014 | [-2.241267890561118e-05, -6.386813778606102e-06] | 5.671164e-04 | -5.749477e-09 | 0.876495 | 21.881882 | [-8.837983012806922e-09, -2.6609704973265083e-09] | 0.729920 | -3.202312e-13 | 0.876909 | 19.728147 | Substrat |
30 | M168T2886 | 1.396244e-01 | 2.270080e-06 | 0.680414 | 7.354903 | [-7.757746199814501e-07, 5.315933891180075e-06] | 6.447949e-02 | 1.239827e-09 | 0.708979 | 7.511567 | [-7.838113856392885e-11, 2.558034625377651e-09] | 0.770180 | -1.156863e-13 | 0.709678 | 6.769257 | Non classé |
31 | M168T3018 | 4.515742e-02 | 3.002592e-06 | 0.547265 | 4.175849 | [6.818739797539143e-08, 5.936997530278528e-06] | 3.298752e-04 | 2.179008e-09 | 0.681934 | 6.610676 | [1.0635236182739157e-09, 3.294491410784896e-09] | 0.709782 | 1.246594e-13 | 0.683172 | 5.971268 | Produit,Transitoire |
32 | M169T2482 | 1.602664e-18 | 1.131595e-04 | 0.937491 | 51.810530 | [9.889162846848171e-05, 0.00012742731110637352] | 7.781940e-01 | 9.051648e-10 | 0.937627 | 46.350498 | [-5.558710549915393e-09, 7.369040220256032e-09] | 0.164321 | -2.665573e-12 | 0.940934 | 44.114160 | Produit |
33 | M170T2482 | 1.983827e-05 | 9.060588e-06 | 0.658660 | 6.666000 | [5.2951270781900705e-06, 1.2826048879119428e-05] | 1.169972e-02 | 2.049247e-09 | 0.713196 | 7.667347 | [4.838527516601653e-10, 3.614640282092458e-09] | 0.799623 | -1.193842e-13 | 0.713716 | 6.903804 | Produit,Transitoire |
34 | M172T1073 | 1.735989e-02 | 3.780318e-06 | 0.567554 | 4.533832 | [7.040705141113363e-07, 6.8565656817144e-06] | 1.525605e-03 | 2.054236e-09 | 0.671578 | 6.305003 | [8.383919873075375e-10, 3.2700792481069704e-09] | 0.839586 | 7.395756e-14 | 0.671957 | 5.672442 | Produit,Transitoire |
35 | M173T1583 | 9.820905e-02 | 1.265037e-05 | 0.902034 | 31.808060 | [-2.456178372579568e-06, 2.7756918602271265e-05] | 1.360289e-02 | -8.061206e-09 | 0.917082 | 34.102096 | [-1.4364354423814107e-08, -1.7580583537421894e-09] | 0.102710 | -3.034574e-12 | 0.923073 | 33.229148 | Non classé |
36 | M173T1394 | 1.092440e-02 | 6.450431e-06 | 0.902523 | 31.985122 | [1.5712898440009043e-06, 1.1329572746298503e-05] | 5.034030e-04 | 3.528388e-09 | 0.930022 | 40.978123 | [1.6534788433495506e-09, 5.403297443205082e-09] | 0.078223 | -9.711693e-13 | 0.935875 | 40.415655 | Produit,Transitoire |
37 | M173T1170 | 8.080322e-01 | 3.191671e-07 | 0.607200 | 5.340116 | [-2.3216685579514873e-06, 2.960002689621463e-06] | 2.234393e-02 | 1.312249e-09 | 0.659520 | 5.972503 | [1.9716390748027635e-10, 2.4273345827142284e-09] | 0.681546 | -1.373794e-13 | 0.661131 | 5.402744 | Transitoire |
38 | M173T1240 | 1.517237e-05 | 1.159990e-05 | 0.774597 | 11.871565 | [6.8628314931670675e-06, 1.6336966256708375e-05] | 4.281794e-01 | 8.421637e-10 | 0.778440 | 10.833167 | [-1.2878480156325107e-09, 2.972175329898878e-09] | 0.352001 | 5.922682e-13 | 0.783781 | 10.038273 | Produit |
39 | M174T1583 | 9.012038e-04 | 4.507393e-06 | 0.794866 | 13.385867 | [1.974224542624907e-06, 7.0405623165348844e-06] | 4.151307e-02 | 1.131200e-09 | 0.816932 | 13.759254 | [4.5880341014228396e-11, 2.2165191499443546e-09] | 0.396208 | -2.753796e-13 | 0.820606 | 12.667389 | Produit,Transitoire |
40 | M175T972 | 1.995547e-11 | 1.494291e-05 | 0.852831 | 20.018781 | [1.1715815016338732e-05, 1.8170002549710935e-05] | 8.152027e-04 | 2.258700e-09 | 0.891723 | 25.392928 | [1.003309101851391e-09, 3.5140903130186473e-09] | 0.871285 | -6.112987e-14 | 0.891803 | 22.825041 | Produit,Transitoire |
41 | M179T1169 | 9.127233e-01 | 2.091898e-07 | 0.054739 | 0.200050 | [-3.6289146484984737e-06, 4.047294151230207e-06] | 4.012410e-01 | 7.225239e-10 | 0.072810 | 0.242126 | [-1.0014555008689344e-09, 2.446503387161767e-09] | 0.944420 | 3.612565e-14 | 0.072937 | 0.217869 | Non classé |
42 | M179T1240 | 1.005960e-06 | 1.662774e-05 | 0.853308 | 20.095180 | [1.084383893138355e-05, 2.241163892117212e-05] | 3.604946e-01 | 1.185059e-09 | 0.856630 | 18.422851 | [-1.4082451011029292e-09, 3.778363392548686e-09] | 0.253826 | 8.813948e-13 | 0.861793 | 17.267621 | Produit |
43 | M186T1722 | 5.108524e-03 | 4.680125e-06 | 0.592856 | 5.030275 | [1.4923900163992398e-06, 7.867860428439965e-06] | 2.433490e-03 | 2.047307e-09 | 0.683449 | 6.657069 | [7.725230028823436e-10, 3.322090811426549e-09] | 0.802942 | 9.557826e-14 | 0.684004 | 5.994264 | Produit,Transitoire |
44 | M187T2869 | 2.541432e-11 | 2.717248e-05 | 0.875554 | 24.304875 | [2.125096055082835e-05, 3.309400430662053e-05] | 3.281555e-03 | 3.701637e-09 | 0.901787 | 28.311053 | [1.3158373164441122e-09, 6.087436798240978e-09] | 0.250126 | 8.171024e-13 | 0.905378 | 26.497120 | Produit,Transitoire |
45 | M187T2483 | 1.026243e-05 | 8.153166e-06 | 0.668460 | 6.965148 | [4.905606903742771e-06, 1.1400724645881663e-05] | 7.307679e-02 | 1.283318e-09 | 0.696388 | 7.072164 | [-1.2615076310570327e-10, 2.6927861117234556e-09] | 0.533257 | -2.632408e-13 | 0.699689 | 6.451985 | Produit |
46 | M190T2330 | 8.498507e-04 | 5.846443e-06 | 0.566570 | 4.515696 | [2.5793030389630098e-06, 9.113583031155278e-06] | 5.060802e-03 | 1.957368e-09 | 0.650491 | 5.738576 | [6.26779757806721e-10, 3.2879559106324285e-09] | 0.943204 | 2.849307e-14 | 0.650541 | 5.155114 | Produit,Transitoire |
47 | M191T1476 | 9.116880e-03 | -1.252258e-05 | 0.334842 | 1.739023 | [-2.1747216682446613e-05, -3.2979458676144223e-06] | 3.346925e-01 | 1.992670e-09 | 0.351585 | 1.671852 | [-2.1379938084250533e-09, 6.123334118772449e-09] | 0.115570 | -1.920217e-12 | 0.395267 | 1.810031 | Substrat |
48 | M191T1169 | 1.010771e-04 | -2.801542e-04 | 0.681340 | 7.386308 | [-0.0004107703836472872, -0.000149537998372212] | 1.363268e-01 | -4.318656e-08 | 0.700132 | 7.198977 | [-1.0065175073141791e-07, 1.4278630027237026e-08] | 0.882974 | 2.542239e-12 | 0.700315 | 6.471247 | Substrat |
49 | M191T1578 | 3.738029e-12 | 2.943005e-05 | 0.920528 | 40.014410 | [2.345276649032254e-05, 3.540732421853884e-05] | 4.043009e-02 | -2.682726e-09 | 0.929164 | 40.444604 | [-5.242081171471134e-09, -1.2337117664440458e-10] | 0.002120 | -2.214883e-12 | 0.945702 | 48.231578 | Produit |
50 | M192T1169 | 5.753480e-03 | -1.249808e-05 | 0.552337 | 4.262299 | [-2.1142538833668814e-05, -3.853623585104249e-06] | 3.700508e-01 | 1.736594e-09 | 0.562083 | 3.957572 | [-2.141022380706398e-09, 5.614209841475544e-09] | 0.595752 | -6.171264e-13 | 0.565541 | 3.604739 | Substrat |
51 | M193T2482 | 9.645779e-05 | 9.537577e-06 | 0.708191 | 8.383852 | [5.106586472480581e-06, 1.3968567796290615e-05] | 3.039573e-01 | 1.019071e-09 | 0.716518 | 7.793304 | [-9.616410038829687e-10, 2.9997839449600135e-09] | 0.634496 | 2.825961e-13 | 0.718317 | 7.061776 | Produit |
52 | M193T1169 | 5.867846e-01 | 9.622100e-07 | 0.461179 | 2.956764 | [-2.591266977819241e-06, 4.515686883523762e-06] | 1.432794e-02 | 1.883040e-09 | 0.542801 | 3.660623 | [3.985032610567628e-10, 3.3675766489721613e-09] | 0.501066 | -2.992742e-13 | 0.548593 | 3.365432 | Transitoire |
53 | M200T2624 | 1.605958e-02 | 3.924476e-06 | 0.557613 | 4.354332 | [7.717482899017308e-07, 7.077204287630619e-06] | 1.349029e-03 | 2.125777e-09 | 0.666108 | 6.151199 | [8.835675701720273e-10, 3.3679862439697674e-09] | 0.826063 | 8.202623e-14 | 0.666562 | 5.535859 | Produit,Transitoire |
54 | M201T1169 | 8.221162e-04 | 3.800605e-06 | 0.670651 | 7.034470 | [1.6834896690185485e-06, 5.917721199329182e-06] | 2.482660e-02 | 1.034681e-09 | 0.713086 | 7.663222 | [1.3849414155649401e-10, 1.9308687321433626e-09] | 0.678998 | 1.113442e-13 | 0.714467 | 6.929230 | Produit,Transitoire |
55 | M201T1241 | 4.646766e-04 | 6.683351e-06 | 0.667762 | 6.943259 | [3.1516865510354943e-06, 1.0215014987974449e-05] | 3.042926e-02 | 1.668681e-09 | 0.707773 | 7.467839 | [1.6650320205650726e-10, 3.170858662890744e-09] | 0.563731 | 2.600631e-13 | 0.710504 | 6.796458 | Produit,Transitoire |
56 | M203T2482 | 2.818505e-08 | 2.039468e-05 | 0.779480 | 12.210906 | [1.4459460840046006e-05, 2.6329894039964794e-05] | 1.933676e-02 | 3.014525e-09 | 0.810167 | 13.159040 | [5.170289442155011e-10, 5.512020367312352e-09] | 0.415800 | 6.080341e-13 | 0.813675 | 12.093128 | Produit,Transitoire |
57 | M203T1541 | 1.300189e-08 | -1.931089e-05 | 0.669299 | 6.991584 | [-2.4736590479140777e-05, -1.3885199492020363e-05] | 2.889650e-05 | 4.556811e-09 | 0.795132 | 11.966976 | [2.620023782054046e-09, 6.493597887467581e-09] | 0.152526 | 8.210053e-13 | 0.806608 | 11.550002 | Substrat,Transitoire |
58 | M203T2326 | 6.931033e-06 | 6.439233e-06 | 0.675489 | 7.190857 | [3.936027446113604e-06, 8.942438087602138e-06] | 2.700462e-02 | 1.206755e-09 | 0.716173 | 7.780098 | [1.4502177688525642e-10, 2.268488517783641e-09] | 0.511780 | -2.087454e-13 | 0.719593 | 7.106535 | Produit,Transitoire |
59 | M203T1145 | 4.724545e-02 | -3.742590e-06 | 0.304291 | 1.510957 | [-7.437285327462519e-06, -4.7894252006737624e-08] | 1.841437e-04 | 2.837524e-09 | 0.525649 | 3.416778 | [1.4538894944185205e-09, 4.221158122916523e-09] | 0.102884 | 6.658101e-13 | 0.559890 | 3.522905 | Substrat,Transitoire |
60 | M205T2482 | 4.142174e-06 | 1.242419e-05 | 0.681337 | 7.386207 | [7.741603183584212e-06, 1.71067745195037e-05] | 1.630363e-02 | 2.437562e-09 | 0.727919 | 8.249078 | [4.75215239363187e-10, 4.399908458774337e-09] | 0.704792 | -2.232465e-13 | 0.729017 | 7.449967 | Produit,Transitoire |
61 | M205T1543 | 4.604327e-03 | -6.315644e-06 | 0.328016 | 1.686270 | [-1.0561196997857442e-05, -2.0700909631815507e-06] | 5.313839e-04 | 3.059387e-09 | 0.516253 | 3.290525 | [1.4256933097991807e-09, 4.693079912026752e-09] | 0.081463 | 8.375584e-13 | 0.555890 | 3.466228 | Substrat,Transitoire |
62 | M209T2869 | 4.259691e-06 | 8.970580e-06 | 0.732819 | 9.475073 | [5.58403160180403e-06, 1.235712928801483e-05] | 1.205631e-03 | 2.303251e-09 | 0.799487 | 12.293929 | [9.726976982426356e-10, 3.6338034507106055e-09] | 0.551535 | 2.375580e-13 | 0.801480 | 11.180150 | Produit,Transitoire |
63 | M214T3075 | 1.207226e-02 | 4.260015e-06 | 0.577187 | 4.715844 | [9.887134893096478e-07, 7.53131740402087e-06] | 2.664888e-03 | 2.084174e-09 | 0.669768 | 6.253537 | [7.729925219145003e-10, 3.3953554004209865e-09] | 0.799555 | 1.000315e-13 | 0.670367 | 5.631725 | Produit,Transitoire |
